Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:50 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.5%) | 7.125% (APR=7.331%) |
Points / Credits | $0 | $6,877 |
Payment | $1,264 | $1,347 |
Saving over 30 years | $36,757 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:50 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.5%) | 7.49% (APR=7.579%) |
Points / Credits | $0 | $2,853 |
Payment | $1,896 | $2,096 |
Saving over 30 years | $74,705 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:51 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.649%) | 7.375% (APR=7.578%) |
Points / Credits | $375 | $1,125 |
Payment | $960 | $1,036 |
Saving over 30 years | $28,110 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:51 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.672%) | 7.75% (APR=8.008%) |
Points / Credits | $966 | $1,726 |
Payment | $1,281 | $1,433 |
Saving over 30 years | $55,480 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:51 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.672%) | 7.05% (APR=7.422%) |
Points / Credits | $1,691 | $4,351 |
Payment | $2,241 | $2,340 |
Saving over 30 years | $38,300 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Friday, September 22 2023 at 4:52 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.672%) | 7% (APR=7.226%) |
Points / Credits | $773 | $3,200 |
Payment | $1,025 | $1,064 |
Saving over 30 years | $16,467 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)